Resultat – Veterantouren 17-08-17 |
|||||||||
2017-08-09 | |||||||||
Korta | (22 / 22) | Tid | Efter | ||||||
1. | Anders Edling | OK Linné | 42:49 | ||||||
4:25 (4:25) | 9:26 (13:51) | 1:36 (15:27) | 3:09 (18:36) | 3:21 (21:57) | 9:33 (31:30) | ||||
1:57 (33:27) | 4:31 (37:58) | 3:46 (41:44) | 1:05 (42:49) | ||||||
2. | Bo Westling | Häverödals SK | 44:52 | +2:03 | |||||
3:42 (3:42) | 9:07 (12:49) | 1:47 (14:36) | 3:07 (17:43) | 3:32 (21:15) | 10:56 (32:11) | ||||
2:04 (34:15) | 5:00 (39:15) | 4:09 (43:24) | 1:28 (44:52) | ||||||
3. | Sigurd Wallén | Täby OK | 50:05 | +7:16 | |||||
6:03 (6:03) | 10:11 (16:14) | 1:42 (17:56) | 4:59 (22:55) | 4:17 (27:12) | 11:37 (38:49) | ||||
2:07 (40:56) | 4:29 (45:25) | 3:38 (49:03) | 1:02 (50:05) | ||||||
4. | Lars-Åke Eriksson | Täby OK | 50:58 | +8:09 | |||||
5:20 (5:20) | 10:47 (16:07) | 2:08 (18:15) | 3:41 (21:56) | 4:52 (26:48) | 10:40 (37:28) | ||||
1:57 (39:25) | 6:23 (45:48) | 3:53 (49:41) | 1:17 (50:58) | ||||||
5. | Gun-Inger Sahlberg | Långhundra IF | 51:28 | +8:39 | |||||
5:31 (5:31) | 9:15 (14:46) | 1:27 (16:13) | 3:29 (19:42) | 3:13 (22:55) | 17:37 (40:32) | ||||
1:26 (41:58) | 5:15 (47:13) | 3:21 (50:34) | 0:54 (51:28) | ||||||
6. | Jan-Olof Malm | Sigtuna OK | 52:07 | +9:18 | |||||
6:07 (6:07) | 9:51 (15:58) | 1:55 (17:53) | 2:54 (20:47) | 4:43 (25:30) | 13:11 (38:41) | ||||
1:57 (40:38) | 5:03 (45:41) | 4:47 (50:28) | 1:39 (52:07) | ||||||
7. | Margaretha Nyström | Länna IF | 54:10 | +11:21 | |||||
5:21 (5:21) | 13:50 (19:11) | 1:42 (20:53) | 4:10 (25:03) | 4:02 (29:05) | 11:32 (40:37) | ||||
2:00 (42:37) | 5:08 (47:45) | 5:04 (52:49) | 1:21 (54:10) | ||||||
8. | Leif Larsson | Enebybergs IF | 55:53 | +13:04 | |||||
6:29 (6:29) | 11:38 (18:07) | 1:53 (20:00) | 3:45 (23:45) | 4:06 (27:51) | 14:34 (42:25) | ||||
2:08 (44:33) | 5:43 (50:16) | 3:51 (54:07) | 1:46 (55:53) | ||||||
9. | Olov Jansson | Häverödals SK | 56:25 | +13:36 | |||||
5:05 (5:05) | 11:08 (16:13) | 2:00 (18:13) | 3:15 (21:28) | 3:41 (25:09) | 14:53 (40:02) | ||||
4:34 (44:36) | 6:14 (50:50) | 4:22 (55:12) | 1:13 (56:25) | ||||||
10. | Ingvar Johansson | Vallentuna-Össeby OL | 57:05 | +14:16 | |||||
5:35 (5:35) | 12:18 (17:53) | 2:25 (20:18) | 3:56 (24:14) | 4:21 (28:35) | 14:01 (42:36) | ||||
2:16 (44:52) | 5:42 (50:34) | 4:44 (55:18) | 1:47 (57:05) | ||||||
11. | Ragnar Andersson | Häverödals SK | 1:00:18 | +17:29 | |||||
6:52 (6:52) | 13:12 (20:04) | 2:21 (22:25) | 4:29 (26:54) | 3:38 (30:32) | 14:44 (45:16) | ||||
2:19 (47:35) | 6:50 (54:25) | 4:33 (58:58) | 1:20 (1:00:18) | ||||||
12. | Conny Olsson | Häverödals SK | 1:01:28 | +18:39 | |||||
7:18 (7:18) | 13:47 (21:05) | 2:09 (23:14) | 5:07 (28:21) | 3:19 (31:40) | 14:51 (46:31) | ||||
4:33 (51:04) | 5:12 (56:16) | 4:17 (1:00:33) | 0:55 (1:01:28) | ||||||
13. | Birgitta Eriksson | Länna IF | 1:02:40 | +19:51 | |||||
6:37 (6:37) | 13:05 (19:42) | 1:49 (21:31) | 7:06 (28:37) | 6:04 (34:41) | 16:24 (51:05) | ||||
1:43 (52:48) | 5:15 (58:03) | 3:44 (1:01:47) | 0:53 (1:02:40) | ||||||
14. | Lars-Erik Lindell | Väsby OK | 1:05:21 | +22:32 | |||||
5:31 (5:31) | 14:33 (20:04) | 2:31 (22:35) | 5:49 (28:24) | 4:28 (32:52) | 13:53 (46:45) | ||||
2:30 (49:15) | 9:03 (58:18) | 5:25 (1:03:43) | 1:38 (1:05:21) | ||||||
15. | Agnes Berg | Sundbybergs IK | 1:06:20 | +23:31 | |||||
6:09 (6:09) | 14:39 (20:48) | 10:58 (31:46) | 3:46 (35:32) | 3:56 (39:28) | 12:18 (51:46) | ||||
2:40 (54:26) | 5:32 (59:58) | 4:54 (1:04:52) | 1:28 (1:06:20) | ||||||
16. | Björn Eriksson | OK Roslagen | 1:14:10 | +31:21 | |||||
8:42 (8:42) | 11:52 (20:34) | 2:34 (23:08) | 20:06 (43:14) | 4:20 (47:34) | 12:38 (1:00:12) | ||||
2:04 (1:02:16) | 5:43 (1:07:59) | 4:40 (1:12:39) | 1:31 (1:14:10) | ||||||
17. | Kjell Sjöberg | Enebybergs IF | 1:33:22 | +50:33 | |||||
14:50 (14:50) | 15:27 (30:17) | 3:24 (33:41) | 7:00 (40:41) | 5:11 (45:52) | 28:51 (1:14:43) | ||||
3:21 (1:18:04) | 8:44 (1:26:48) | 5:06 (1:31:54) | 1:28 (1:33:22) | ||||||
Clas Wallin | OK Roslagen | Felst. | |||||||
14:29 (14:29) | 13:05 (27:34) | 2:27 (30:01) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (53:31) | 5:36 (59:07) | 1:01 (1:00:08) | ||||||
Kristina Eriksson | Länna IF | Felst. | |||||||
5:32 (5:32) | 12:44 (18:16) | 1:50 (20:06) | – (–) | – (26:07) | 19:03 (45:10) | ||||
3:12 (48:22) | 4:35 (52:57) | 3:23 (56:20) | 1:06 (57:26) | ||||||
Tage Abrahamsson | Rånäs OK | Felst. | |||||||
6:26 (6:26) | – (–) | – (24:23) | 3:57 (28:20) | 2:56 (31:16) | 10:05 (41:21) | ||||
1:57 (43:18) | 5:11 (48:29) | 3:19 (51:48) | 1:05 (52:53) | ||||||
Ulrika Blomqvist | Klubblös | Felst. | |||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (39:59) | 26:15 (1:06:14) | 1:16 (1:07:30) | ||||||
Lars Fosselius | Rånäs OK | Utg. | |||||||
– (1:55:09) | 19:10 (2:14:19) | 3:20 (2:17:39) | 6:28 (2:24:07) | 6:39 (2:30:46) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Mellan | (26 / 26) | Tid | Efter | ||||||
1. | Leif Nordin | Turebergs IF | 44:16 | ||||||
2:35 (2:35) | 1:30 (4:05) | 13:08 (17:13) | 2:27 (19:40) | 10:38 (30:18) | 2:29 (32:47) | ||||
5:02 (37:49) | 2:11 (40:00) | 2:20 (42:20) | 1:09 (43:29) | 0:47 (44:16) | |||||
2. | Lars Westin | Vallentuna-Össeby OL | 45:41 | +1:25 | |||||
3:03 (3:03) | 1:43 (4:46) | 14:29 (19:15) | 2:35 (21:50) | 8:17 (30:07) | 3:27 (33:34) | ||||
5:27 (39:01) | 2:11 (41:12) | 2:17 (43:29) | 1:20 (44:49) | 0:52 (45:41) | |||||
3. | Göran Larbo | Attunda OK | 46:40 | +2:24 | |||||
3:08 (3:08) | 1:31 (4:39) | 16:41 (21:20) | 2:38 (23:58) | 8:21 (32:19) | 2:11 (34:30) | ||||
5:43 (40:13) | 1:58 (42:11) | 2:18 (44:29) | 1:30 (45:59) | 0:41 (46:40) | |||||
4. | Carl-Gunnar Boström | Enebybergs IF | 49:39 | +5:23 | |||||
3:51 (3:51) | 1:22 (5:13) | 16:29 (21:42) | 2:33 (24:15) | 9:02 (33:17) | 2:49 (36:06) | ||||
6:18 (42:24) | 2:04 (44:28) | 2:35 (47:03) | 1:43 (48:46) | 0:53 (49:39) | |||||
5. | Eva Olsson | Rånäs OK | 50:51 | +6:35 | |||||
3:10 (3:10) | 1:39 (4:49) | 18:16 (23:05) | 3:08 (26:13) | 8:40 (34:53) | 3:27 (38:20) | ||||
5:35 (43:55) | 2:37 (46:32) | 2:11 (48:43) | 1:36 (50:19) | 0:32 (50:51) | |||||
6. | Ann-Marie Rees-Andersson | Enebybergs IF | 51:06 | +6:50 | |||||
3:34 (3:34) | 1:39 (5:13) | 17:51 (23:04) | 2:57 (26:01) | 8:14 (34:15) | 2:46 (37:01) | ||||
5:28 (42:29) | 2:27 (44:56) | 3:57 (48:53) | 1:37 (50:30) | 0:36 (51:06) | |||||
7. | Thomas Hoff | Rimbo SOK | 52:08 | +7:52 | |||||
2:51 (2:51) | 1:31 (4:22) | 22:27 (26:49) | 3:12 (30:01) | 7:15 (37:16) | 3:12 (40:28) | ||||
5:01 (45:29) | 2:04 (47:33) | 2:22 (49:55) | 1:26 (51:21) | 0:47 (52:08) | |||||
8. | Gunlis Larsson | OK Enen | 55:42 | +11:26 | |||||
3:13 (3:13) | 1:38 (4:51) | 20:13 (25:04) | 2:34 (27:38) | 10:50 (38:28) | 2:35 (41:03) | ||||
6:09 (47:12) | 2:38 (49:50) | 3:18 (53:08) | 1:42 (54:50) | 0:52 (55:42) | |||||
9. | Birgitta Klang | Långhundra IF | 56:57 | +12:41 | |||||
3:52 (3:52) | 1:55 (5:47) | 20:59 (26:46) | 3:01 (29:47) | 10:02 (39:49) | 2:38 (42:27) | ||||
6:28 (48:55) | 2:29 (51:24) | 3:00 (54:24) | 1:33 (55:57) | 1:00 (56:57) | |||||
10. | Per-Johan Jansson | Länna IF | 57:07 | +12:51 | |||||
5:37 (5:37) | 1:29 (7:06) | 16:03 (23:09) | 7:32 (30:41) | 10:05 (40:46) | 2:36 (43:22) | ||||
6:06 (49:28) | 2:33 (52:01) | 2:59 (55:00) | 1:29 (56:29) | 0:38 (57:07) | |||||
11. | Leif Lundquist | Enebybergs IF | 59:05 | +14:49 | |||||
3:19 (3:19) | 1:37 (4:56) | 19:20 (24:16) | 2:35 (26:51) | 13:27 (40:18) | 2:59 (43:17) | ||||
5:45 (49:02) | 2:04 (51:06) | 5:38 (56:44) | 1:30 (58:14) | 0:51 (59:05) | |||||
12. | Sören Eriksson | Länna IF | 1:00:31 | +16:15 | |||||
3:30 (3:30) | 2:12 (5:42) | 20:58 (26:40) | 3:11 (29:51) | 10:25 (40:16) | 3:52 (44:08) | ||||
6:59 (51:07) | 4:01 (55:08) | 2:45 (57:53) | 1:47 (59:40) | 0:51 (1:00:31) | |||||
13. | Bengt Friberg | Järfälla OK | 1:00:47 | +16:31 | |||||
4:26 (4:26) | 1:52 (6:18) | 20:25 (26:43) | 3:07 (29:50) | 9:34 (39:24) | 4:00 (43:24) | ||||
6:09 (49:33) | 4:22 (53:55) | 4:24 (58:19) | 1:36 (59:55) | 0:52 (1:00:47) | |||||
14. | Britt Larsson | Länna IF | 1:02:01 | +17:45 | |||||
4:05 (4:05) | 7:36 (11:41) | 19:41 (31:22) | 3:39 (35:01) | 9:36 (44:37) | 3:17 (47:54) | ||||
6:24 (54:18) | 2:24 (56:42) | 2:59 (59:41) | 1:36 (1:01:17) | 0:44 (1:02:01) | |||||
15. | Ulf Åström | OK Roslagen | 1:02:05 | +17:49 | |||||
3:36 (3:36) | 1:27 (5:03) | 22:01 (27:04) | 3:28 (30:32) | 12:06 (42:38) | 2:40 (45:18) | ||||
9:02 (54:20) | 2:36 (56:56) | 2:37 (59:33) | 1:53 (1:01:26) | 0:39 (1:02:05) | |||||
16. | Stig Larsson | Länna IF | 1:02:07 | +17:51 | |||||
3:43 (3:43) | 3:36 (7:19) | 22:17 (29:36) | 3:01 (32:37) | 10:14 (42:51) | 3:10 (46:01) | ||||
6:56 (52:57) | 2:42 (55:39) | 3:39 (59:18) | 1:57 (1:01:15) | 0:52 (1:02:07) | |||||
17. | Christer Andersson | ATG | 1:03:38 | +19:22 | |||||
3:27 (3:27) | 4:13 (7:40) | 21:47 (29:27) | 2:54 (32:21) | 9:45 (42:06) | 6:49 (48:55) | ||||
6:49 (55:44) | 2:13 (57:57) | 3:15 (1:01:12) | 1:34 (1:02:46) | 0:52 (1:03:38) | |||||
18. | Bengt-Göran Stjerna | Länna IF | 1:05:52 | +21:36 | |||||
6:56 (6:56) | 1:39 (8:35) | 22:14 (30:49) | 3:17 (34:06) | 12:07 (46:13) | 2:36 (48:49) | ||||
9:25 (58:14) | 2:22 (1:00:36) | 2:45 (1:03:21) | 1:42 (1:05:03) | 0:49 (1:05:52) | |||||
19. | Ulf Skogtjärn | OK Linné | 1:08:36 | +24:20 | |||||
3:51 (3:51) | 1:47 (5:38) | 20:31 (26:09) | 3:42 (29:51) | 16:50 (46:41) | 2:53 (49:34) | ||||
6:44 (56:18) | 3:23 (59:41) | 5:31 (1:05:12) | 1:46 (1:06:58) | 1:38 (1:08:36) | |||||
20. | Eva von Heijne | Sigtuna OK | 1:08:38 | +24:22 | |||||
4:50 (4:50) | 1:50 (6:40) | 20:53 (27:33) | 3:09 (30:42) | 17:11 (47:53) | 3:04 (50:57) | ||||
8:03 (59:00) | 3:13 (1:02:13) | 3:21 (1:05:34) | 2:08 (1:07:42) | 0:56 (1:08:38) | |||||
21. | Gunnar Kvarnerud | Länna IF | 1:09:53 | +25:37 | |||||
3:13 (3:13) | 1:41 (4:54) | 29:45 (34:39) | 2:56 (37:35) | 10:46 (48:21) | 3:30 (51:51) | ||||
7:41 (59:32) | 3:06 (1:02:38) | 3:37 (1:06:15) | 1:56 (1:08:11) | 1:42 (1:09:53) | |||||
22. | Sivert Söderbärg | OK Roslagen | 1:14:46 | +30:30 | |||||
5:54 (5:54) | 3:51 (9:45) | 24:55 (34:40) | 4:21 (39:01) | 12:13 (51:14) | 3:36 (54:50) | ||||
9:26 (1:04:16) | 3:06 (1:07:22) | 3:41 (1:11:03) | 2:01 (1:13:04) | 1:42 (1:14:46) | |||||
23. | Ann Sjöberg | Enebybergs IF | 1:21:25 | +37:09 | |||||
4:08 (4:08) | 1:59 (6:07) | 28:50 (34:57) | 3:28 (38:25) | 19:58 (58:23) | 3:38 (1:02:01) | ||||
9:12 (1:11:13) | 2:50 (1:14:03) | 4:19 (1:18:22) | 2:11 (1:20:33) | 0:52 (1:21:25) | |||||
24. | Margareta Haraldsson | Sigtuna OK | 1:21:43 | +37:27 | |||||
5:05 (5:05) | 1:46 (6:51) | 36:29 (43:20) | 4:37 (47:57) | 13:11 (1:01:08) | 3:40 (1:04:48) | ||||
7:40 (1:12:28) | 2:42 (1:15:10) | 3:13 (1:18:23) | 2:03 (1:20:26) | 1:17 (1:21:43) | |||||
25. | Leif Berg | Sigtuna OK | 3:20:05 | +155:49 | |||||
– (2:21:20) | 2:07 (2:23:27) | 22:09 (2:45:36) | 3:42 (2:49:18) | 10:58 (3:00:16) | 3:59 (3:04:15) | ||||
7:00 (3:11:15) | 2:40 (3:13:55) | 3:28 (3:17:23) | 1:46 (3:19:09) | 0:56 (3:20:05) | |||||
Jerry Nyberg | Klubblös | Utg. | |||||||
10:51 (10:51) | 1:22 (12:13) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
Långa | (11 / 11) | Tid | Efter | ||||||
1. | Tommy Holmér | Väsby OK | 38:27 | ||||||
2:38 (2:38) | 1:23 (4:01) | 10:12 (14:13) | 1:58 (16:11) | 1:23 (17:34) | 2:00 (19:34) | ||||
11:39 (31:13) | 1:15 (32:28) | 1:58 (34:26) | 1:14 (35:40) | 1:25 (37:05) | 0:57 (38:02) | ||||
0:25 (38:27) | |||||||||
2. | Thomas Jansson | OK Roslagen | 42:40 | +4:13 | |||||
2:39 (2:39) | 1:36 (4:15) | 10:00 (14:15) | 2:02 (16:17) | 1:47 (18:04) | 2:23 (20:27) | ||||
13:20 (33:47) | 1:41 (35:28) | 1:31 (36:59) | 1:56 (38:55) | 1:50 (40:45) | 1:19 (42:04) | ||||
0:36 (42:40) | |||||||||
3. | Peder Karlsson | Rånäs OK | 45:07 | +6:40 | |||||
2:14 (2:14) | 3:31 (5:45) | 12:07 (17:52) | 2:06 (19:58) | 1:59 (21:57) | 2:37 (24:34) | ||||
11:45 (36:19) | 1:43 (38:02) | 2:04 (40:06) | 1:44 (41:50) | 1:45 (43:35) | 0:57 (44:32) | ||||
0:35 (45:07) | |||||||||
4. | Eddie Bjärrenholt | Rånäs OK | 47:47 | +9:20 | |||||
2:58 (2:58) | 1:39 (4:37) | 14:21 (18:58) | 1:53 (20:51) | 1:41 (22:32) | 3:34 (26:06) | ||||
12:45 (38:51) | 1:47 (40:38) | 2:01 (42:39) | 1:38 (44:17) | 1:56 (46:13) | 1:00 (47:13) | ||||
0:34 (47:47) | |||||||||
5. | Per Ljung | Stockholms OK | 51:45 | +13:18 | |||||
4:22 (4:22) | 1:46 (6:08) | 13:22 (19:30) | 2:00 (21:30) | 2:16 (23:46) | 3:45 (27:31) | ||||
14:44 (42:15) | 1:44 (43:59) | 2:07 (46:06) | 1:51 (47:57) | 2:09 (50:06) | 1:17 (51:23) | ||||
0:22 (51:45) | |||||||||
6. | Stig Andersson | OK Linné | 58:18 | +19:51 | |||||
3:57 (3:57) | 1:35 (5:32) | 21:32 (27:04) | 1:57 (29:01) | 1:42 (30:43) | 2:30 (33:13) | ||||
14:12 (47:25) | 1:44 (49:09) | 2:16 (51:25) | 2:48 (54:13) | 2:02 (56:15) | 1:15 (57:30) | ||||
0:48 (58:18) | |||||||||
7. | Kenneth Larsson | OK Enen | 1:07:04 | +28:37 | |||||
3:58 (3:58) | 2:01 (5:59) | 20:29 (26:28) | 2:44 (29:12) | 2:31 (31:43) | 3:30 (35:13) | ||||
19:20 (54:33) | 2:15 (56:48) | 2:41 (59:29) | 2:20 (1:01:49) | 2:50 (1:04:39) | 1:43 (1:06:22) | ||||
0:42 (1:07:04) | |||||||||
8. | Eva Elnerud | Sigtuna OK | 1:07:47 | +29:20 | |||||
5:07 (5:07) | 2:36 (7:43) | 20:15 (27:58) | 2:58 (30:56) | 2:44 (33:40) | 3:37 (37:17) | ||||
17:36 (54:53) | 2:34 (57:27) | 3:24 (1:00:51) | 2:17 (1:03:08) | 2:46 (1:05:54) | 1:05 (1:06:59) | ||||
0:48 (1:07:47) | |||||||||
9. | Per-Åke Holm | Sigtuna OK | 1:09:01 | +30:34 | |||||
5:01 (5:01) | 2:32 (7:33) | 15:06 (22:39) | 2:30 (25:09) | 2:13 (27:22) | 6:19 (33:41) | ||||
20:42 (54:23) | 2:50 (57:13) | 3:28 (1:00:41) | 2:00 (1:02:41) | 3:44 (1:06:25) | 1:26 (1:07:51) | ||||
1:10 (1:09:01) | |||||||||
10. | Per-Åke Carlenstam | Väsby OK | 1:35:24 | +56:57 | |||||
4:45 (4:45) | 2:35 (7:20) | 44:27 (51:47) | 3:42 (55:29) | 2:54 (58:23) | 4:22 (1:02:45) | ||||
18:56 (1:21:41) | 2:39 (1:24:20) | 3:08 (1:27:28) | 2:30 (1:29:58) | 2:37 (1:32:35) | 1:41 (1:34:16) | ||||
1:08 (1:35:24) | |||||||||
Anders Lundberg | OK Roslagen | Felst. | |||||||
4:26 (4:26) | 2:20 (6:46) | 17:45 (24:31) | 2:33 (27:04) | 2:51 (29:55) | 3:51 (33:46) | ||||
18:13 (51:59) | 2:32 (54:31) | 2:40 (57:11) | – (–) | – (1:03:40) | 2:23 (1:06:03) | ||||
1:01 (1:07:04) |
Skapad av MeOS 3.4.717: 2017-08-17 13:40:20